IMPACT ASSESSMENT OF SEA LEVEL RISE ON CAMBODIA COASTAL AREA USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM,ការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃកំនើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រទៅលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានភូមិសាស្រ្ត
by LOCH KALYAN,ឡុច កល្យាណ.
Material type:
BookPublisher: phnom penh rua 2017Description: x.51p. ill. 29cm.DDC classification: MNR LOC 2017 B1-418 Or. Online resources: Click here to access online
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
|---|---|---|---|---|
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LOC 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LOC 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LOC 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LOC 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LOC 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LOC 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.