ASSESSING NUTRIENT BALANCE UNDER CASSAVA(MANIHOT ESCULENTA CRANTZ) PRODUCTION IN PHNOM PROEK DISTRICT,BATTAMBANG PROVINCE,ការវាយតម្លៃតុល្យភាពសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងផលិតកម្មដំណាំដំឡូងមី(MANIHOT ESCULENTA CRANTZ)នៅស្រុកភ្នំព្រឹក ខេត្តបាត់ដំបង
by LIM VANNDY,លឹម វណ្ណឌី.
Material type:
BookPublisher: phnom penh rua 2017Description: xi.49p. ill. 29cm.DDC classification: MNR LIM 2017 B1-418 Or. Online resources: Click here to access online
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due |
|---|---|---|---|---|
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LIM 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LIM 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LIM 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LIM 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LIM 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available | |
|
|
Library Block B B1.418 | MNR LIM 2017 B1-418 Or. (Browse shelf) | Available |
There are no comments for this item.