| 000 | 00678nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20150924104932.0 | ||
| 008 | 150924b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cRUA | ||
| 082 | _aAGR MAT 2012 B052 Or.1 | ||
| 245 | _aControlling methods of insectpests onmungeban after rice in lowland condition,(វិធានការកម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃលើដំណំាសណ្ដែកបាយក្រោយពេលប្រមូលផលស្រូវ ក្នុងលក្ខខណ្ឌស្រែទំនាប) | ||
| 260 |
_aphnom penh _bRUA _c2012 |
||
| 300 |
_axiii, 64p. _cill. _g29cm. |
||
| 942 |
_2ddc _cAGR |
||
| 999 |
_c1177 _d1177 |
||