| 000 | 00670nam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 020 | _a9250025149 (pbk. : v. 1) | ||
| 020 | _a9250025130 (pbk. : v. 2) | ||
| 040 | _cDLC | ||
| 082 | 0 | 0 | _a630 FOO 1987 A045 Or. |
| 245 | 0 | 0 |
_aAgroclimatological data for Asia = _bDonnées agroclimatologiques pour L'Asie. |
| 260 |
_aRome : _bFood and Agriculture Organization of the United Nations, _c1987. |
||
| 300 |
_a2 v. ; _c21 x 30 cm. |
||
| 490 | 1 |
_aFAO plant production and protection series ; _aCollection FAO, production végétale et protection des plantes ; |
|
| 500 | _aEnglish and French. | ||
| 500 | _aChiefly tables. | ||
| 650 | 0 | _aMeteorology, Agricultural | |
| 942 | _cEK | ||
| 999 |
_c13226 _d13226 |
||