| 000 | 00810cam a22001812 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 040 | _cMiU | ||
| 082 | _a338 DOI 1888 C165 Or. | ||
| 100 | 1 | _aRichon, Charles Édouard, | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas des champignons comestibles et vénéneux de la France et des pays circonvoisins : _bcontenant 72 planches en couleur, ou sont représentées les figures de 229 types des principales espéces de champignons ...dessinées d'apres nature avec leurs organes reproducteurs amplifiés / |
| 260 |
_aParis, _bO. Doin, _c1888. |
||
| 300 |
_a2 v. _billus. LXXII col. pl _c36 cm. |
||
| 500 | _aIssued in parts, 1886-88. cf. Brit. mus. Catalogue | ||
| 650 | 0 | _aMushrooms | |
| 650 | 0 | _aMushrooms | |
| 700 | 1 | _aRoze, Ernest, | |
| 710 | 2 | _aKatherine Golden Bitting Collection on Gastronomy (Library of Congress) | |
| 942 | _cAEDBB | ||
| 999 |
_c19224 _d19224 |
||