| 000 | 00804nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LRUA | ||
| 005 | 20220614145146.0 | ||
| 008 | 220614b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cRUA | ||
| 082 | _aAGR SAK 2017 B433 Or.1 | ||
| 100 | _aSAK YOUSEANG,សាក់ យូស៊ាង | ||
| 245 | _aeffect of green house on cucumber hot season condition in saang district, kandal province,ឥទិ្ធពលគម្របផ្ទះសំណាញលើដំណាំត្រសក់ លក្ខខណ្ឌរដូវប្រាំង ស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល | ||
| 260 |
_aRUA _bphnom penh _c2017 |
||
| 300 |
_axiii;33p; _bill; _c29cm; |
||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1ooo_TzOUn26WkkAnvwJflRRJ6fw5E4eZ/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_cAGR _2ddc |
||
| 999 |
_c19246 _d19246 |
||