| 000 | 00902nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LRUA | ||
| 005 | 20210108151106.0 | ||
| 008 | 210104b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cRUA | ||
| 082 | _2FIS SUP 2018 B531 Or. | ||
| 245 | _aComparason of seabass Growing At Differnt Salinities (lates calcarifer)At Marine Aquaculture research And Deverpoment Center In Preah Sihanouk Province,ប្រៀបធៀបកម្រិតលូតលាស់របស់កូនត្រីឆ្គង់(later calcarifer)នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកំហាប់អំបិលខុសៗនៅមជ្ឍមណ្ឌល់ស្រាវជ្រាវ និងអភីវឌ្ឍន៌វារីវប្បកម្មសមុទ្រ ខេត្តព្រះសីហនុ | ||
| 260 |
_aphnom penh _bRUA _c2018 |
||
| 300 |
_axi,36p, _bill, _c29cm, |
||
| 942 |
_2ddc _cFIS |
||
| 999 |
_c19635 _d19635 |
||