| 000 | 00917nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | LRUA | ||
| 005 | 20210917100106.0 | ||
| 008 | 210917b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 040 | _cRUA | ||
| 082 | _aVEM SAN 2014 B444 Or. | ||
| 100 | _aSANN BROK ; សាន់ ប្រុក | ||
| 245 | _aEffect of three antibiotics on avian proiler in chroy ampil villact, sangkat kbal koh, khan meanchey , phnom penh , ប្រសិទ្ធភាពថ្នំា Antibiotics បីប្រភេទទៅលើអត្រារស់របស់កូនមាន់ នៅភូមិជ្រោយអំបិល សង្កាត់ក្បាលកោះ ខណ្ឌមានជ័យ ក្រុងភ្នំពេញ | ||
| 260 |
_aPhnom Penh _bRUA _c2014 |
||
| 300 |
_aix ;34p. _bill. _c29cm. |
||
| 856 | _uhttps://drive.google.com/file/d/1V6H2cs-wD2ryyr4jyzf0JxBCATxfFE9w/view?usp=sharing | ||
| 942 |
_cVEM _2ddc |
||
| 999 |
_c7381 _d7381 |
||